【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月问界M8销量为21537辆,在AITO 问界销量中占比53.83%,在SUV销量中排名第4位。
问界M8销量走势图 (单位:辆)

2025年8月,问界M8销量环比下降0.13%;最近12个月中,问界M8销量在2025年7月达到最高,销量为21564辆。
问界M8最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占AITO 问界份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-08 | 21537 | 53.83% | 2.1% | 4 |
2025-07 | 21564 | 52.91% | 2.1% | 2 |
2025-06 | 21185 | 47.41% | 2.07% | 4 |
2025-05 | 12116 | 33.08% | 1.18% | 21 |
2025-04 | 1883 | 9.16% | 0.18% | 124 |
问界M8在SUV的排名较上月下降2个名次。
AITO 问界2025年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
问界M8 | 21537 | SUV | 4 | 53.83% |
问界M9 | 10067 | SUV | 32 | 25.16% |
问界M5 | 4689 | SUV | 73 | 11.72% |
问界M7 | 3719 | SUV | 88 | 9.29% |
问界M8与竞品车型销量对比(2025年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
问界M8 | 21537 | SUV | 4 | AITO 问界 | 53.83% |
问界M7 | 3719 | SUV | 88 | AITO 问界 | 9.29% |
理想L8 | 2639 | SUV | 108 | 理想 | 9.25% |
豹5 | 4892 | SUV | 69 | 方程豹 | 31.59% |
享界S9 | 1841 | 中大型车 | 16 | STELATO 享界 | 100.00% |
智界R7 | 1235 | SUV | 151 | LUXCEED 智界 | 72.56% |
问界M8 35.98-44.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。