【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年7月smart精灵#5销量为263辆,在smart销量中占比9.69%,在SUV销量中排名第224位。
 smart精灵#5销量走势图 (单位:辆)
 
 
2025年7月,smart精灵#5销量环比下降19.33%;最近12个月中,smart精灵#5销量在2024年12月达到最高,销量为1091辆。
 smart精灵#5最近一年销量数据
 
| 月份 | 销量 | 占smart份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07 | 263 | 9.69% | 0.03% | 224 | 
| 2025-06 | 326 | 11.18% | 0.04% | 226 | 
| 2025-05 | 289 | 10.30% | 0.03% | 228 | 
| 2025-04 | 340 | 16.36% | 0.04% | 213 | 
| 2025-03 | 344 | 13.38% | 0.04% | 209 | 
| 2025-02 | 208 | 10.69% | 0.02% | 210 | 
| 2025-01 | 266 | 14.45% | 0.03% | 214 | 
| 2024-12 | 1091 | 26.10% | 0.12% | 165 | 
| 2024-11 | 300 | 7.71% | 0.03% | 229 | 
| 2024-10 | 179 | 4.63% | 0.02% | 256 | 
| 2024-09 | 2 | 0.06% | -- | 325 | 
smart精灵#5在SUV的排名较上月上升2个名次。 2025年1-7月,smart精灵#5的累计销量达到2036辆, 在SUV销量排名为第237位。
 smart2025年7月销量情况
 
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | 
|---|---|---|---|---|
| smart精灵#1 | 2071 | SUV | 120 | 76.31% | 
| smart精灵#3 | 380 | SUV | 205 | 14.00% | 
| smart精灵#5 | 263 | SUV | 224 | 9.69% | 
 smart精灵#5与竞品车型销量对比(2025年7月)
 
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | 
|---|---|---|---|---|---|
| smart精灵#5 | 263 | SUV | 224 | smart | 9.69% | 
| ID.4 X | 1140 | SUV | 152 | 上汽大众 | 1.44% | 
| 小鹏G6 | 3949 | SUV | 83 | 小鹏汽车 | 11.71% | 
| 智己LS6 | 2630 | SUV | 106 | 智己汽车 | 43.46% | 
| 极氪7X | 5705 | SUV | 53 | 极氪 | 37.96% | 
| 电动MINI ACEMAN | 50 | SUV | 291 | 光束汽车 | 2.85% | 
 
   smart精灵#5  23.99-37.99万   
  
 
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
